SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | ||||||||||||
64010001 | 620015 | 1064620015 | วัดยางเอน | ตาลเตี้ย | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010002 | 620018 | 1064620018 | วัดตาลเตี้ย | ตาลเตี้ย | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี | - | - | 9 | 1 | 7 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010003 | 620032 | 1064620032 | วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 | ธานี | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี | 12 | 1 | 34 | 2 | 31 | 2 | 77 | 5 | 55 | 3 | 79 | 3 | 72 | 3 | 84 | 4 | 105 | 4 | 146 | 4 | 541 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 | 26 | 24 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
64010004 | 620028 | 1064620028 | บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | บ้านกล้วย | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม | - | - | 18 | 1 | 20 | 1 | 38 | 2 | 28 | 1 | 26 | 1 | 21 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 156 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 8 | 24 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
64010005 | 620029 | 1064620029 | บ้านกล้วย | บ้านกล้วย | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม | - | - | 11 | 1 | 10 | 1 | 21 | 2 | 15 | 1 | 26 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 26 | 1 | 19 | 1 | 120 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 8 | 18 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
64010009 | 620019 | 1064620019 | วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) | บ้านสวน | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี | - | - | 16 | 1 | 16 | 1 | 32 | 2 | 18 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 128 | 6 | 17 | 1 | 12 | 1 | 21 | 1 | 50 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 11 | 19 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
64010010 | 620010 | 1064620010 | บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) #เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองปลายนา | บ้านสวน | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 7 | 5 | - | เรียนรวมทุกชั้น | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010012 | 620014 | 1064620014 | วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) | บ้านสวน | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 20 | 3 | 17 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 13 | 1 | 86 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 9 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010013 | 620016 | 1064620016 | บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) | บ้านสวน | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 45 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010014 | 620006 | 1064620006 | วัดคุ้งยางใหญ่ | บ้านสวน | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 89 | 6 | 16 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 44 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 11 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
64010016 | 620009 | 1064620009 | บ้านคลองปลายนา | บ้านสวน | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010019 | 620008 | 1064620008 | ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | บ้านหลุม | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี | - | - | 15 | 1 | 13 | 1 | 28 | 2 | 22 | 1 | 25 | 1 | 23 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 26 | 1 | 135 | 6 | 22 | 1 | 9 | 1 | 20 | 1 | 51 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 11 | 19 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
64010020 | 620003 | 1064620003 | บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) | ปากแคว | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 44 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010021 | 620005 | 1064620005 | อนุบาลสุโขทัย | ปากแคว | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม | 30 | 1 | 170 | 6 | 166 | 6 | 366 | 13 | 251 | 7 | 271 | 7 | 270 | 7 | 231 | 7 | 235 | 7 | 265 | 7 | 1,523 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,889 | 55 | 34 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 |
64010022 | 620001 | 1064620001 | บ้านปากแคว | ปากแคว | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม | - | - | 5 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 53 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010023 | 620002 | 1064620002 | บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) | ปากแคว | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม | - | - | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 23 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 62 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010024 | 620023 | 1064620023 | วัดปากพระ | ปากพระ | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม | - | - | 14 | 1 | 22 | 1 | 36 | 2 | 18 | 1 | 13 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 120 | 6 | 21 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 52 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 11 | 19 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
64010029 | 620033 | 1064620033 | "บ้านเมืองเก่า ""ศรีอินทราทิตย์""" | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 45 | 2 | 54 | 2 | 56 | 2 | 72 | 2 | 68 | 2 | 78 | 2 | 373 | 12 | 39 | 2 | 55 | 2 | 48 | 2 | 142 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 | 20 | 26 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
64010030 | 620034 | 1064620034 | วัดเชตุพน | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง | - | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 28 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 91 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 8 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010031 | 620035 | 1064620035 | บ้านมนต์คีรี #เรียนรวมทุกชั้น "บ้านเมืองเก่า ""ศรีอินทราทิตย์""" | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 3 | - | เรียนรวมทุกชั้น | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010032 | 620036 | 1064620036 | บ้านปากคลอง | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010033 | 620037 | 1064620037 | บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010034 | 620038 | 1064620038 | บ้านวังวน | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง | - | - | 8 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010035 | 620039 | 1064620039 | อนุบาลเมืองสุโขทัย | เมืองเก่า | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 44 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010036 | 620022 | 1064620022 | บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) | ยางซ้าย | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม | - | - | 9 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 65 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010039 | 620040 | 1064620040 | บ้านวังทองแดง | วังทองแดง | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง | - | - | 3 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 29 | 1 | 22 | 1 | 116 | 6 | 27 | 1 | 18 | 1 | 23 | 1 | 68 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 11 | 18 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
64010041 | 620043 | 1064620043 | บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) | วังทองแดง | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง | - | - | 6 | 1 | 11 | 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 72 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010042 | 620044 | 1064620044 | วัดหนองตาโชติ | วังทองแดง | เมืองสุโขทัย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง | - | - | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010045 | 620180 | 1064620180 | บ้านตลิ่งชัน | ตลิ่งชัน | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม | - | - | 29 | 1 | 28 | 1 | 57 | 2 | 19 | 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | 31 | 1 | 32 | 1 | 37 | 1 | 174 | 6 | 41 | 1 | 37 | 1 | 32 | 1 | 110 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | 11 | 31 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
64010046 | 620181 | 1064620181 | บ้านวังหาด | ตลิ่งชัน | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม | - | - | 15 | 1 | 7 | 1 | 22 | 2 | 15 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 14 | 1 | 96 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 8 | 15 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010047 | 620182 | 1064620182 | บ้านคลองไผ่งาม | ตลิ่งชัน | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม | - | - | 9 | 1 | 11 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 55 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010048 | 620183 | 1064620183 | บ้านวังหิน | ตลิ่งชัน | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม | - | - | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 57 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 8 | 9 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010049 | 620184 | 1064620184 | บ้านลานกระบือ | ตลิ่งชัน | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม | - | - | 34 | 1 | 27 | 2 | 61 | 3 | 37 | 2 | 38 | 2 | 30 | 2 | 36 | 2 | 46 | 2 | 50 | 2 | 237 | 12 | 63 | 2 | 28 | 2 | 43 | 2 | 134 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 21 | 21 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
64010050 | 620165 | 1064620165 | บ้านด่าน | บ้านด่าน | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน | - | - | 6 | 1 | 12 | 1 | 18 | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 107 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 8 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
64010051 | 620168 | 1064620168 | บ้านวังแดด | บ้านด่าน | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน | - | - | 10 | 1 | 15 | 1 | 25 | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 67 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 8 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010053 | 620162 | 1064620162 | บ้านหนองจัง | บ้านด่าน | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน | - | - | 17 | 1 | 21 | 1 | 38 | 2 | 19 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 94 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 8 | 17 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
64010054 | 620158 | 1064620158 | อนุบาลบ้านด่านลานหอย | ลานหอย | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน | - | - | 49 | 2 | 55 | 2 | 104 | 4 | 66 | 3 | 102 | 3 | 102 | 3 | 102 | 3 | 114 | 4 | 139 | 4 | 625 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | 24 | 30 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
64010055 | 620159 | 1064620159 | เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) | ลานหอย | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน | - | - | 15 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 13 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 102 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 8 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
64010056 | 620160 | 1064620160 | บ้านหนองเฒ่า | ลานหอย | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน | - | - | 15 | 1 | 16 | 1 | 31 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 83 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 11 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
64010057 | 620161 | 1064620161 | บ้านวังโคนเปือย | ลานหอย | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน | - | - | 12 | 1 | 13 | 1 | 25 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 67 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 8 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010058 | 620173 | 1064620173 | บ้านวังไทร | วังตะคร้อ | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน | - | - | 14 | 1 | 7 | 1 | 21 | 2 | 16 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 93 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 8 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
64010059 | 620175 | 1064620175 | บ้านปากคลองร่วม | วังตะคร้อ | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่าน | - | - | 15 | 1 | 13 | 1 | 28 | 2 | 24 | 1 | 16 | 1 | 25 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 34 | 2 | 136 | 7 | 24 | 1 | 31 | 2 | 27 | 1 | 82 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 13 | 19 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
64010060 | 620163 | 1064620163 | บ้านวังน้ำขาว | วังน้ำขาว | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม | - | - | 13 | 1 | 23 | 1 | 36 | 2 | 16 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 87 | 6 | 15 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 43 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 11 | 15 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
64010061 | 620164 | 1064620164 | บ้านห้วยไคร้ | วังน้ำขาว | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม | - | - | 24 | 1 | 37 | 2 | 61 | 3 | 34 | 2 | 38 | 2 | 43 | 2 | 38 | 2 | 40 | 2 | 36 | 1 | 229 | 11 | 44 | 2 | 42 | 2 | 32 | 1 | 118 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 19 | 21 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
64010062 | 620170 | 1064620170 | บ้านลานทอง | วังน้ำขาว | บ้านด่านลานหอย | กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังเจ้าราม | - | - | 9 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 43 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 8 | 8 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
